top of page
● 過去4ヵ年の売上高と利益の推移
区分 | 令和元年度第51期 | 令和2年度第52期 | 令和3年度第53期 | 令和4年度54期 |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 57,231 | 64,038 | 68,102 | 76,310 |
経常利益(百万円) | 533 | 536 | 759 | 840 |
当期純利益(百万円) | 307 | 329 | 518 | 578 |
1株当たり当期純利益 | 722円72銭 | 781円52銭 | 1,222円21銭 | 1,339円17銭 |
総資産(百万円) | 14,575 | 16,046 | 16,540 | 18,440 |
加盟店舗数 | 3,612 | 3,785 | 4,154 | 4,295 |
純資産(百万円) | 2,887 | 3,174 | 3,653 | 4,184 |
(注)1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。
bottom of page