top of page
● 過去4ヵ年の売上高と利益の推移
区分 | 令和2年度第52期 | 令和3年度第53期 | 令和4年度54期 | 令和5年度第55期 |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 64,038 | 68,102 | 76,310 | 88,246 |
経常利益(百万円) | 536 | 759 | 840 | 905 |
当期純利益(百万円) | 329 | 518 | 578 | 565 |
1株当たり当期純利益 | 781円52銭 | 1,222円21銭 | 1,339円17銭 | 1,306円86銭 |
総資産(百万円) | 16,046 | 16,540 | 18,440 | 19,922 |
加盟店舗数 | 3,785 | 4,154 | 4,295 | 4,632 |
純資産(百万円) | 3,174 | 3,653 | 4,184 | 4,635 |
(注)1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。
bottom of page